Description
CRISTOR RECEPEUR THUNDERX TH510 FHD1080
| Élément | Détail |
|---|---|
| Modèle | Cristor Thunder TH510 (Thunder X TH510) |
| Image / Résolution | Jusqu’à 1080p Full HD |
| Standards de diffusion | DVB-S / DVB-S2 / DVB-S2X |
| Codec supportés | MPEG-2, MPEG-4, H.264 |
| Connectique / ports | |
| Chaînes / Contenu | Plus de 8000 chaînes, environ 4000 transpondeurs, sur ~100 satellites selon annonce. |
| Réseau / Internet / Wifi | WiFi intégré ; prise en charge 3G/4G selon versions ; mises à jour via Internet ou USB. |
| Fonctions additionnelles | <ul><li>Guide des programmes (EPG) </li><li>Télétexte </li><li>Interface multilingue</li><li>Lecture multimédia (vidéos, musiques, images) depuis USB /li></ul> |
| Serveurs / abonnements | Inclut des abonnements / serveurs comme Funcam (1 an), Apollo (1 an), VIPER 4K, THUNDER, TORNADO pour certaines durées selon version. |
| Prix indicatif | Entre ~ 4 500 DA et 6 000-6 500 DA selon vendeur et version. |
✅ Avantages
-
Bon rapport qualité / prix pour un appareil Full HD avec fonctionnalités modernes.
-
Grande variété de chaînes & de satellites disponibles.
-
WiFi intégré + support Internet/serveur, ce qui permet plus de flexibilité (IPTV, streaming, etc.).
-
Mise à jour possible via USB ou Internet pour corriger bugs ou ajouter des fonctionnalités.
-












